PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG MẦM NON VĨNH TUY
 
THÔNG TIN HỌC SINH CỦA CÁC LỚP
 
Năm:
 
LớpHọc kì 1Học kì 2
STTLớpSĩ sốNamNữĐếnĐiK.tậtChếtBỏSĩ sốNamNữĐếnĐiK.tậtChếtBỏ
125-36ThA 13 6 7 0 0 0 0 0 13 6 7 0 0 0 0 0
225-36ThA 13 6 7 0 0 0 0 0 13 6 7 0 0 0 0 0
325-36ThB 19 9 10 0 0 0 0 0 19 9 10 0 0 0 0 0
425-36ThB 19 9 10 0 0 0 0 0 19 9 10 0 0 0 0 0
53-4TA 27 18 9 0 0 0 0 0 27 18 9 0 0 0 0 0
63-4TA 27 18 9 0 0 0 0 0 27 18 9 0 0 0 0 0
73-4TB 25 16 9 0 0 0 0 0 25 16 9 0 0 0 0 0
83-4TC 26 14 12 0 0 0 0 0 26 14 12 0 0 0 0 0
93-4TC 26 14 12 0 0 0 0 0 26 14 12 0 0 0 0 0
104-5TA 25 14 11 0 0 0 0 0 25 14 11 0 0 0 0 0
114-5TA 25 14 11 0 0 0 0 0 25 14 11 0 0 0 0 0
124-5TB 25 18 7 0 0 0 0 0 25 18 7 0 0 0 0 0
134-5TB 25 18 7 0 0 0 0 0 25 18 7 0 0 0 0 0
144-5TC 23 13 10 0 0 0 0 0 23 13 10 0 0 0 0 0
155-6TA 35 16 19 0 0 0 0 0 35 16 19 0 0 0 0 0
165-6TA 35 16 19 0 0 0 0 0 35 16 19 0 0 0 0 0
175-6TB 35 15 20 0 0 0 0 0 35 15 20 0 0 0 0 0
185-6TB 35 15 20 0 0 0 0 0 35 15 20 0 0 0 0 0
 Tổng4582492090000045824920900000